راهنمای خرید لپتاپ های گیمینگ با بودجه های مختلف
برای خرید یک لپ تاپ علاوه بر بودجه ای که قصد دارید برای این کار کنار بگذارید می بایست به نوع کاربری آن نیز توجه داشته باشید. در حال حاضر لپ تاپ های بسیار زیادی در رده های اداری، دانشجویی و دانش آموزی، مالتی مدیا، الترابوک ها و گیمینگ در بازار وجود دارند. هر یک از این دسته بندی ها دارای رده های قیمتی مختلف و امکانات گوناگونی بوده و در نتیجه کار برای خرید یک لپ تاپ نسبتا دشوارتر از چیزی است که در ظاهر به نظر می رسد. در فهرست زیر مجموعه ای از برترین لپ تاپ های فعلی بازار با کاربری گیمینگ جمع آوری شده اند. قیمت های این لیست تقریبی بوده و ممکن است با آنچه در فروشگاه ها عرضه می شود کمی تفاوت داشته باشد.
لازم به توجه است که به دلیل قیمت بالای دلار بسیاری از دستگاه ها در بازار به فروش نمی رسند و ممکن است قیمت لحظه ای با قیمت اعلام شده متفاوت باشد.
Lenovo Y520
قیمت تقریبی: ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مزایا: وزن پایین و ضخامت کمتر نسبت به رقبا
معایب: عدم وجود درایو نوری

سخت افزار | توضیحات |
ابعاد (میلیمتر) | ۳۸۰ در ۲۶۵ در ۲۵٫۸ |
وزن (کیلوگرم) | ۲٫۴ |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۵٫۶ |
وضوح نمایشگر | FHD |
نمایشگر مات | بله |
پردازنده | اینتل CORE i7 7700HQ |
حداکثر فرکانس پردازنده | ۳٫۸ گیگاهرتز |
حافظه نهان | ۶ مگابایت |
رم | ۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت SSD و ۲ ترابایت SATA |
کارت گرافیک | Nvidia Geforce GTX 1050Ti |
حافظه گرافیکی | ۴ گیگابایت |
درایو نوری | خیر |
پورت ها | USB 2.0 X 1USB 3.0 X 2USB-C X 1HDMI |
تعداد سلول های باتری | ۳ |
ظرفیت باتری | ۴۵ وات ساعت |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
ASUS FX570UD

قیمت تقریبی: ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مزایا: تنوع پورت
معایب: عدم وجود SSD
سخت افزار | توضیحات |
ابعاد (میلیمتر) | ۳۸۴ در ۲۶۲ در ۲۴ |
وزن (کیلوگرم) | ۱٫۹۶ |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۵٫۶ |
وضوح نمایشگر | FHD |
نمایشگر مات | بله |
پردازنده | اینتلi7-8550U |
حداکثر فرکانس پردازنده | ۴ گیگاهرتز |
حافظه نهان | ۸ مگابایت |
رم | ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲ ترابایت SATA |
کارت گرافیک | Nvidia Geforce GTX 1050 |
حافظه گرافیکی | ۴ گیگابایت |
درایو نوری | اکسترنال |
پورت ها | USB 3.0 X 2USB-C X 1HDMITunderbolt |
تعداد سلول های باتری | ۳ |
ظرفیت باتری | ۶۴ وات ساعت |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
Acer VX5-591G
قیمت تقریبی: ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان
مزایا: عملکرد خوب سیستم خنککننده ضد گرد و غبار
معایب: –

سخت افزار | توضیحات |
ابعاد (میلیمتر) | ۲۹ * ۲۶۷ * ۳۸۹ |
وزن (کیلوگرم) | ۲٫۵ |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۵٫۶ |
وضوح نمایشگر | FHD |
نمایشگر مات | بله |
پردازنده | اینتل Core i7 7700HQ |
حداکثر فرکانس پردازنده | ۳٫۸ گیگاهرتز |
حافظه نهان | ۶ مگابایت |
رم | ۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | 1 ترابایت SATA |
کارت گرافیک | Nvidia Geforce GTX 1050 |
حافظه گرافیکی | ۴ گیگابایت |
درایو نوری | – |
پورت ها | USB 2.0 X 1USB 3.0 X 2USB-C X 1HDMI |
تعداد سلول های باتری | ۳ |
ظرفیت باتری | ۴۶۰۵ میلیآمپرساعت |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
MSI GE63VR 7RE Raider
قیمت تقریبی: ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
مزایا: سیستم خنک کننده پیشرفته و اختصاصی
معایب: عدم وجود درایو نوری

سخت افزار | توضیحات |
ابعاد (میلیمتر) | ۳۸۳ در ۲۶۰ در ۲۷٫۵ |
وزن (کیلوگرم) | ۲٫۳۹ |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۵٫۶ |
وضوح نمایشگر | FHD |
نمایشگر مات | بله |
پردازنده | اینتل Core i7 7700HQ |
حداکثر فرکانس پردازنده | ۳٫۸ گیگاهرتز |
حافظه نهان | ۶ مگابایت |
رم | ۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت SSD و ۱ ترابایت SATA |
کارت گرافیک | Nvidia Geforce GTX 1060 |
حافظه گرافیکی | ۶ گیگابایت |
درایو نوری | خیر |
پورت ها | USB 3.0 x 3USB-C x 1HDMI |
تعداد سلول های باتری | ۶ |
ظرفیت باتری | ۵۱ وات ساعت |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
Acer Nitro 5
قیمت تقریبی: ۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان
مزایا: عملکرد خوب باتری
معایب: عدم وجود درایو نوری
سخت افزار | توضیحات |
ابعاد (میلیمتر) | ۲۶٫۷۵ * ۲۶۶ * ۳۹۰ |
وزن (کیلوگرم) | ۲٫۳۹ |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۵٫۶ |
وضوح نمایشگر | FHD |
نمایشگر مات | بله |
پردازنده | اینتل Core i7 7700HQ |
حداکثر فرکانس پردازنده | ۳٫۸ گیگاهرتز |
حافظه نهان | ۶ مگابایت |
رم | ۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت SSD و ۱ ترابایت SATA |
کارت گرافیک | Nvidia Geforce GTX 1050ti |
حافظه گرافیکی | ۴ گیگابایت |
درایو نوری | خیر |
پورت ها | USB 3.0 x 3USB-C x 1HDMI |
تعداد سلول های باتری | ۶ |
ظرفیت باتری | ۴۶ وات ساعت |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
ASUS ROG GL502VS
قیمت تقریبی: ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مزایا: وزن پایین – صفحه نمایش ۴K
معایب: عدم وجود درایو نوری

سخت افزار | توضیحات |
ابعاد (میلیمتر) | ۳۹۰ در ۲۶۶ در ۳۰٫۱ |
وزن (کیلوگرم) | ۲٫۳ |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۵٫۶ |
وضوح نمایشگر | ۴K |
نمایشگر مات | بله |
پردازنده | اینتل Core i7 7700HQ |
حداکثر فرکانس پردازنده | ۳٫۸ گیگاهرتز |
حافظه نهان | ۶ مگابایت |
رم | ۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت SSD و ۱ ترایابت SATA |
کارت گرافیک | Nvidia Geforce GTX 1070 |
حافظه گرافیکی | ۸ گیگابایت |
درایو نوری | خیر |
پورت ها | USB 3.0 X 1USB-C X 1HDMI |
تعداد سلول های باتری | ۴ |
ظرفیت باتری | ۶۲ وات ساعت |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
ASUS ROG G752VS
قیمت تقریبی: ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
مزایا: حافظه رم بسیار بالا
معایب: عدم استفاده از نمایشگر ۴K

سخت افزار | توضیحات |
ابعاد (میلیمتر) | ۴۲۸ در ۳۳۴ در ۵۳ |
وزن (کیلوگرم) | ۴٫۴ |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | ۱۷ |
وضوح نمایشگر | FHD |
نمایشگر مات | بله |
پردازنده | اینتل Core i7 7700HQ |
حداکثر فرکانس پردازنده | ۳٫۸ گیگاهرتز |
حافظه نهان | ۶ مگابایت |
رم | ۳۲ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت SSD و ۱ ترابایت SATA |
کارت گرافیک | Nvidia Geforce GTX 1070 |
حافظه گرافیکی | ۸ گیگابایت |
درایو نوری | BlueRay-RW |
پورت ها | USB 3.0 x 4USB-C x 1HDMI |
تعداد سلول های باتری | ۸ |
ظرفیت باتری | ۹۰ وات ساعت |
نور پس زمینه کیبورد | بله |
دیدگاه شما